Sono Aperte le iscrizioni nei corsi di formazione professionale per mediatore civile, mediatore familiare ed esperto matrimonialista. Si terranno nei vari capoluoghi di provincia. Per maggiori informazioni chiamare il numero 06.96.65.474 o inviare una mail a info@conciliamus.it

Tabella indennità di mediazione


Spese di avvio e spese di mediazione, riportate nel DECRETO del 24 ottobre 2023, n. 150
                                                            TABELLA A 
                                               (articolo 31, comma 1) 
 
                  
    
=====================================================================
|       VALORE       |                SPESE in euro                 |
|     DELLA LITE     +----------------------------------------------+
|                    |        Minimi         |        Massimi       |
+====================+==============================================+
| Fino a euro        |                 80,00 |               160,00 |
| 1.000,00           |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro 1.001,00   |                160,00 |               290,00 |
| a euro 5.000,00    |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro 5.001,00   |                290,00 |               440,00 |
| a euro 10.000,00   |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |                440,00 |               720,00 |
| 10.001,00 a euro   |                       |                      |
| 25.000,00          |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |                720,00 |             1.200,00 |
| 25.001,00 a euro   |                       |                      |
| 50.000,00          |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |              1.200,00 |             1.500,00 |
| 50.001,00 a euro   |                       |                      |
| 150.000,00         |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |              1.500,00 |             2.500,00 |
| 150.001,00 a       |                       |                      |
| euro 250.000,00    |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |              2.500,00 |             3.900,00 |
| 250.001,00 a       |                       |                      |
| euro 500.000,00    |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |              3.900,00 |             4.600,00 |
| 500.001,00         |                       |                      |
| a euro             |                       |                      |
| 1.500.000,00       |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |              4.600,00 |             6.500,00 |
| 1.500.001,00       |                       |                      |
| a euro             |                       |                      |
| 2.500.000,00       |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |              6.500,00 |            10.000,00 |
| 2.500.001,00       |                       |                      |
| a euro             |                       |                      |
| 5.000.000,00       |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+

    
    Per le mediazioni di valore superiore ad euro  5.000.000,00,  per
lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2%  e  per  lo
scaglione massimo dello 0,3%. 
    
    Quando il valore della controversia e' indeterminabile si applica
lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00. 

    In caso di esito negativo per mancata adesione alla mediazione nulla è 
dovuto all‘organismo di mediazione.

    Saranno Versati da entrambe le parti solo i diritti di segreteria pari a € 40 + Iva.

    In caso di esito negativo per mancato accordo le parti devono versare 
l‘indennità ridotte di un terzo ( art. 16 DM 180/2010)

    La proposta di conciliazione richiesta dalle parti è sempre gratuita.

    In caso di esito positivo della mediazione, le parti dovranno versare 
l‘importo indicato nella tabella maggiorato di un quarto.